| # | Mannschaft | Spiele | Punkte | Satzpunkte | Ballpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübecker TS | 16 | 26 : 6 | 43 : 16 | 1385 : 1212 |
| 2 | TG Rangenberg | 16 | 24 : 8 | 40 : 18 | 1365 : 1178 |
| 3 | Kieler TV | 16 | 24 : 8 | 41 : 24 | 1456 : 1290 |
| 4 | Wiker SV | 16 | 18 : 14 | 33 : 27 | 1337 : 1253 |
| 5 | Eckernförder MTV | 16 | 16 : 16 | 28 : 34 | 1325 : 1383 |
| 6 | SV Adelby | 16 | 16 : 16 | 27 : 36 | 1331 : 1422 |
| 7 | MTV Wilster | 16 | 10 : 22 | 27 : 37 | 1294 : 1411 |
| 8 | FT Adler Kiel 2 | 16 | 8 : 24 | 24 : 41 | 1353 : 1476 |
| 9 | FT Preetz | 16 | 2 : 30 | 17 : 47 | 1274 : 1495 |
| # | Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Austragungsort / Ergebnis | Hinweise
|
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 28.03.10 11:00 | Kieler TV | TG Rangenberg | 3:2 / 103:96
(25:23, 22:25, 16:25, 25:10, 15:13) |
Ergebnisse bestätigt
Details anzeigen
|
| 68 | 28.03.10 11:00 | Kieler TV | Lübecker TS | 1:3 / 76:98
(25:23, 14:25, 18:25, 19:25) |
Ergebnisse bestätigt
Details anzeigen
|
| 69 | 27.03.10 15:00 | FT Adler Kiel 2 | SV Adelby | 3:0 / 75:60
(25:21, 25:22, 25:17) |
Ergebnisse bestätigt
Details anzeigen
|
| 70 | 27.03.10 15:00 | FT Adler Kiel 2 | MTV Wilster | 3:1 / 99:86
(25:19, 25:21, 24:26, 25:20) |
Ergebnisse bestätigt
Details anzeigen
|
| 71 | 28.03.10 11:00 | Eckernförder MTV | Wiker SV | 0:3 / 49:75
(15:25, 22:25, 12:25) |
Ergebnisse bestätigt
Details anzeigen
|
| 72 | 28.03.10 11:00 | Eckernförder MTV | FT Preetz | 3:0 / 79:64
(29:27, 25:18, 25:19) |
Ergebnisse bestätigt
Details anzeigen
|