Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Kieler TV 2KTV 2 Aufstiegsplatz 16 16 48:9 45
2 MTV HeideHeide 16 12 41:18 37
3 TSV Russee 1Russee 1 16 11 38:19 33
4 VSG Lübeck 2Lübeck 2 16 10 33:25 29
5 Kieler TV 3KTV 3 16 9 37:28 29
6 TSV Vorwärts HademarschenHademarschen 16 5 23:41 15
7 Wiker SV 2Wiker SV 2 16 5 20:37 14
8 SC Rönnau 1Rönnau 1 Abstiegsplatz 16 4 15:40 11
9 SVT Neumünster 1Neumünster 1 Abstiegsplatz 16 0 10:48 3

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenart: Normal Heim Auswärts

aktuelle Spiele

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 23.03.24 15:00 67 Lübeck 2 Neumünster 1 Russee 1 Spieldetails
Sa, 23.03.24 15:00 68 Lübeck 2 Russee 1 Neumünster 1 Spieldetails
Sa, 23.03.24 15:00 69 Rönnau 1 Wiker SV 2 KTV 3 Spieldetails
Sa, 23.03.24 15:00 70 Rönnau 1 KTV 3 Wiker SV 2 Spieldetails
Sa, 23.03.24 15:00 71 Heide KTV 2 Hademarschen Spieldetails
Sa, 23.03.24 15:00 72 Heide Hademarschen KTV 2 Spieldetails
Spiele zwischen Freitag, 22. März 2024 und Sonntag, 24. März 2024letzte Änderung: Freitag, 8. März 2024

nächste Spiele

keine Daten vorhanden

letzte Änderung: Freitag, 8. März 2024

Tabellenverlauf

Mannschaft

Unsere Partner

Volleyball Direkt Mikasa Flensburger Peter Glindemann UG