Rahmenterminplan
Datei | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Erläuterungen_zu_den_Eintragungen_im_Bereich_ | 52 kB | 27.05.2024 | |
Rahmenterminplan_2024-25_Stand_11.07.2024.pdf | 195 kB | 28.09.2024 |
Datei | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Erläuterungen_zu_den_Eintragungen_im_Bereich_ | 52 kB | 27.05.2024 | |
Rahmenterminplan_2024-25_Stand_11.07.2024.pdf | 195 kB | 28.09.2024 |
Frauen | Männer |
FLENS Beach-Tour | Schilksee | FLENS Beach-Tour | Schilksee |
KontaktSchleswig-Holsteinischer
Volleyball-Verband e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Tel.: 0431 / 979958210
E-Mail: geschaeftsstelle@shvv.de
Services
Impressum
Login
Geschäftsstelle